卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
跃进 上骏X300-33 115马力 4.18米单排栏板轻卡(SH2042KFDCMZ) | 8.19万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 上骏X300-33 115马力 4.18米单排栏板轻卡(SH1042KFDCMZ) | 10.00万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 上骏X500-33 115马力 4.18米单排栏板轻卡(全柴)(NJ1072KFDCMZ) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 上骏X300-33 115马力 4.18米单排栏板轻卡(NJ1042KFDCMZ) | 8.39万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | NJ1042KFDCMZ1 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3308mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 全柴4B2-115C50 |
变速箱: | 南京依维柯17H6S350B | 后桥速比: | 5.375 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.18米 |
车身高度: | 2.315米 | 前轮距: | 1609mm |
后轮距: | 1485mm | 整车重量: | 2.16吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 3.85吨 |
最高车速: | 98km/h | 产地: | 江苏南京 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 22度(°) | 离去角: | 16度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 前悬/后悬: | 1.105/1.582米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 全柴 | 发动机型号: | 全柴4B2-115C50 |
发动机信息: | 全柴490 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.545L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 85kW | 最大马力: | 115马力 |
最大扭矩: | 320N·m | 最大扭矩转速: | 1400-2400rpm |
额定转速: | 3200rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 南京依维柯17H6S350B | 变速箱品牌: | 南京依维柯 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.18米 |
货箱宽度: | 2.08米 | 货箱高度: | 0.45米 |
*货厢内部宽度: | 2.0799999237061 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1800kg | 后桥允许载荷: | 2050kg |
速比: | 5.375 | 弹簧片数: | 11/6+6 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00-16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。